等離子表面處理設(shè)備測試報告-達(dá)因特智能, 連接器經(jīng)過等離子處理后表面附著力數(shù)據(jù)上有明顯的改善, 經(jīng)過客戶生產(chǎn)驗證后,經(jīng)過高溫后,防水膠不會脫落,解決客戶問題。
基本信息:
實驗日期 | 2018.11.06 |
|
|
檢測設(shè)備: | 接觸角測量儀/等離子表面處理設(shè)備 | 型號 | SDC-200/SPV-60 |
測試液體 | 純水 | 液滴體積 | 2ul |
測試樣品 | 連接器接口 | 數(shù)量 | 5 |
實驗內(nèi)容 | 采用等離子設(shè)備對樣品表面進(jìn)行處理,提高產(chǎn)品表面附著力。 |
一、處理問題點:產(chǎn)品附著力差,高溫后防水膠開裂。
|
產(chǎn)品材質(zhì):尼龍塑料 可耐溫度:200度左右 產(chǎn)品應(yīng)用:用作于手機充電口 點膠目的:提高產(chǎn)品防水防塵的功效 推薦表面處理設(shè)備:晟鼎真空等離子清洗機 推薦表面檢測設(shè)備:晟鼎接觸角測量儀 |
二、推薦真空等離子設(shè)備規(guī)格SPV-50參數(shù):
|
電源系統(tǒng) | 晟鼎定制中頻電源:頻率40KHz-60KHz;功率0~1KW可調(diào) |
真空系統(tǒng) | 晟鼎定制雙級旋片泵(油泵):40m3/h; 真空計:日本英??灯だ嵴婵沼嫞?/span> 真空管路:全不銹鋼管路,以及高強度真空波紋管 |
腔體系統(tǒng) | 鋁合金真空腔體,軍工級焊接密封,25mm;厚度腔體內(nèi)部尺寸:375×375×425mm(寬×高×深); 電極板布置方式:水平布置,可活動抽??; 空間層數(shù):6-8層 |
氣體系統(tǒng) | 氣壓閥:日本SMC; 流量計:七星華創(chuàng)品牌,0~300SCCM; 兩路工藝氣體:氬氣、氧氣 (氬氣、氧氣、氮氣、氫氣、四氟化碳可選) |
控制系統(tǒng) | PLC,德國西門子S系列; 觸摸屏:威綸通,七寸屏幕; 電氣部件:德國施耐德品牌 |
其它參數(shù) | 外形尺寸:885×900×1576mm(寬×高×深); 重量:350KG; 顏色:銀灰色 |
三、處理效果評測:
|
等離子設(shè)備參數(shù): |
處理功率 | 800W |
處理氣體 | 氬氣150SCCM;氧氣100SCCM |
背底真空度 | 30Pa |
工作時間 | 160S |
等離子處理前后接觸角數(shù)據(jù)對比: |
|
處理前接觸角數(shù)據(jù) | 43.707 | 49.208 | 48.357 | 46.122 | 40.490 |
處理后接觸角數(shù)據(jù) | 15.105 | 14.624 | 17.987 | 14.061 | 14.834 |
處理效果總結(jié): |
1、 連接器經(jīng)過等離子處理后表面附著力數(shù)據(jù)上有明顯的改善。 2、 經(jīng)過客戶生產(chǎn)驗證后,經(jīng)過高溫后,防水膠不會脫落,解決客戶問題。 |